Pentru marimile speciale, mai mici sau mai mari decat cele existente se pot face comenzi speciale din pagina de contact care pot fi onorate in maxim 10 zile.
Masuri pentru Ie maneca lunga Femei
Marime | Marime EU | Circumferinta | Lungime | Maneca |
S | 34 - 36 | 110 cm | 58 | 60 |
M | 38 - 40 | 120 cm | 60 | 63 |
L | 42 - 44 | 130 cm | 65 | 66 |
XL | 46 - 48 | 140 cm | 70 | 69 |
Masuri pentru Ie maneca scurta Femei
Marime | Marime EU | Circumferinta | Lungime |
S | 34 - 36 | 110 cm | 58 |
M | 38 - 40 | 120 cm | 60 |
L | 42 - 44 | 130 cm | 65 |
XL | 46 - 48 | 140 cm | 70 |
Masuri Camasa Barbati
Marime | Gat | Bust | Talie | Sold | Lungime | Lungime maneca | Lungime spate |
S | 37 - 38 | 106 cm | 106 cm | 106 cm | 70 | 62 | 47.5 |
M | 39 - 40 | 114 cm | 114 cm | 114 cm | 72 | 63 | 50.5 |
L | 41 - 42 | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 75 | 63 | 54 |
XL | 43 - 44 | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 80 | 65 | 55 |
XXL | 45 - 46 | 134 cm | 134 cm | 134 cm | 83 | 65 | 56 |
Masuri Bundita si Sumane cu Sold
Mărime | Bust | Talie | Șold |
S | 80-84 cm | 62-66 cm | 86-90 cm |
M | 88-92 cm | 70-74 cm | 94-98 cm |
L | 96-100 cm | 78-82 cm | 102-106 cm |
XL | 104-110 cm | 86-92 cm | 110-114 cm |
Masuri Bundita si Sumane fara Sold
Mărime | Bust | Talie |
S | 80-84 cm | 62-66 cm |
M | 88-92 cm | 70-74 cm |
L | 96-100 cm | 78-82 cm |
XL | 104-110 cm | 86-92 cm |
Masuri pentru Rochii si Fuste
Marime | Talie | Bust | Sold |
S | 68 cm | 88 cm | 96 cm |
M | 72 cm | 92 cm | 100 cm |
L | 76 cm | 96 cm | 104 cm |
XL | 80 cm | 100 cm | 108 cm |
Masuri pentru Salopete
Marime | Talie | Bust | Sold | Lungime Pantalon | Lungime Bluza |
S | 68 cm | 88 cm | 96 cm | 90 cm | 50 cm |
M | 72 cm | 92 cm | 100 cm | 90 cm | 50 cm |
L | 76 cm | 96 cm | 104 cm | 90 cm | 50 cm |
XL | 80 cm | 100 cm | 108 cm | 90 cm | 50 cm |
Masuri pentru Costume populare de botez
Marime | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Varsta | 0 - 2 luni | 3 - 4 luni | 5 - 6 luni | 7 - 9 luni | 10 - 12 luni | 13 - 18 luni | 24 luni |
Inaltime | 51 - 56 cm | 57 - 62 cm | 63 - 68 cm | 69 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 86 cm | 87 - 92 cm |
Masuri pentru Costume Populare Barbati
Marime | Gat | Bust | Talie | Sold | Lungime | Lungime maneca | Lungime spate |
S | 37 - 38 | 106 cm | 106 cm | 106 cm | 70 | 62 | 47.5 |
M | 39 - 40 | 114 cm | 114 cm | 114 cm | 72 | 63 | 50.5 |
L | 41 - 42 | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 75 | 63 | 54 |
XL | 43 - 44 | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 80 | 65 | 55 |
XXL | 45 - 46 | 134 cm | 134 cm | 134 cm | 83 | 65 | 56 |
Masuri pentru pantaloni barbati
Marime | Inaltime (cm) | Talie (cm) | Sold (cm) | Pulpa (cm) | Lungime pantaloni (cm) |
44 | 166 - 170 | 76 cm | 92 cm | 61 cm | 100 - 103 cm |
46 | 168 - 173 | 80 cm | 96 cm | 62 cm | 102 - 104 cm |
48 | 171 - 176 | 84 cm | 100 cm | 63,5 cm | 103 - 106 cm |
50 | 174 - 179 | 88 cm | 104 cm | 65 cm | 105 - 108 cm |
52 | 176 - 182 cm | 92 cm | 108 cm | 66,5 cm | 107 - 109 cm |
54 | 180 - 184 cm | 96 cm | 112 cm | 68 cm | 108 - 110 cm |
56 | 182 - 186 cm | 100 cm | 116 cm | 69,5 cm | 109 - 112 cm |
58 | 184 - 188 cm | 104 cm | 120 cm | 71 cm | 111 - 114 cm |
60 | 185 - 189 cm | 108 cm | 124 cm | 73 cm | 112 - 115 cm |
Tabel varste copii
Varsta | Inaltime | Greutate |
0 - 1 ani | 50 cm | 3-4 kg |
2 - 4 ani | 90-105 cm | 12,4-18 kg |
4 - 6 ani | 105-120 cm | 18-25 kg |
6 - 8 ani | 120-135 cm | 25-30 kg |
8 - 10 ani | 135-145 cm | 30-39 kg |